| 序号 | 姓名 | 学院 | 类型 | 来源 | 备注 |
| 1 | 王小鹏 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 2 | 王伟 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 3 | 王君萍 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 4 | 毛毅 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 5 | 白平 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 6 | 宁宇新 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 7 | 巩前胜 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 8 | 朱养鹏 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 9 | 朱海娟 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 10 | 刘笑明 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 11 | 杜小武 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 12 | 李志学 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 13 | 李国英 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 14 | 李春霄 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 15 | 李俊亭 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 16 | 李娜 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | 新增 |
| 17 | 杨战社 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 18 | 杨惠贤 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 19 | 杨睿娟 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 20 | 肖焰 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 21 | 吴文洁 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 22 | 吴勋 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 23 | 张优智 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 24 | 张颖慧 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 25 | 陈丁 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 26 | 陈敏灵 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 27 | 苟三勇 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 28 | 范琦 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 29 | 罗静 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 30 | 庞明 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 31 | 郑蕊 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 32 | 赵需要 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 33 | 侯珂 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 34 | 侯晓靖 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 35 | 姚小剑 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 36 | 黄聿舟 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 37 | 黄莉 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 38 | 董鸣皋 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 39 | 董春诗 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 40 | 裴旭东 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 41 | 赛云秀 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 42 | 唐娟莉 | 经济管理学院 | 学术学位 | 校内 | |
| 43 | 王张明 | 经济管理学院 | 专业学位 | 校内 | |
| 44 | 李立群 | 经济管理学院 | 专业学位 | 校内 | |
| 45 | 李国柱 | 经济管理学院 | 专业学位 | 校内 | |
| 46 | 杨晶 | 经济管理学院 | 专业学位 | 校内 | |
| 47 | 张凡勇 | 经济管理学院 | 专业学位 | 校内 | |
| 48 | 董仲慧 | 经济管理学院 | 专业学位 | 校内 | 新增 |
| 49 | 张晓 | 经济管理学院 | 专业学位 | 校外 | |
| 50 | 蔡鑫磊 | 经济管理学院 | 专业学位 | 校外 | |
| 51 | 熊维波 | 经济管理学院 | 专业学位 | 校外 | |
| 经济管理学院合计:51人 | |||||



